浏览量:
                              1000
                            产品描述
                        参数
                        DXZ40/1800下承式移动模架造桥机技术参数:
| 序号 | 项 目 | 技术规格及特性 | 
| 1 | 设备型号 | DXZ40/1800下承自行式移动模架 | 
| 2 | 施工使用工法 | 逐跨整孔原位现浇 | 
| 3 | 总体计划 | 桥面下支撑,两根纵向主梁支撑模板系统,自行倒腿 | 
| 4 | 适用桥跨/梁重 | 跨度为40.7m /梁重不大于1800吨(首跨49.7m梁长) | 
| 5 | 适应桥墩高 | ≥5米 | 
| 6 | 适应纵坡/横坡 | 2.0%/2.0% | 
| 7 | 适应曲线半径 | ≥3500m | 
| 8 | 风力条件 | 移位时≤8级、浇注时≤10级、非事情状态14级(锚固) | 
| 9 | 自动化方法 | 竖向顶落用大吨位液压油缸实现纵向移位用液压油缸完成模架横向开、合接纳液压油缸完成 | 
| 10 | 前墩旁托架最大支点反力 | 2X800吨 | 
| 11 | 后墩旁托架最大支点反力 | 2X500吨 | 
| 12 | 整机使用总功率 | 约80kW | 
| 13 | 动力条件 | ~4AC、380V、50Hz | 
| 14 | 液压系统压力 | 32MPa/70MPa | 
| 15 | 移位速度 | 0~0.8m/min | 
| 16 | 主梁挠度 | 小于L/550 | 
| 17 | 过孔稳定系数 | K >1.5; | 
| 18 | 运输条件 | 最大单件重小于≤25t, 最大单件尺寸小于 12 m×1.92m×3.2 m,满足铁路、公路运输限界 | 
| 19 | 设计施工周期 | 15天/跨 | 
                                        要害词:                                    
                                DXZ40/1050 下承式移动模架造桥机
                                    DXZ40/1200移动模架
                                    DXZ40/1300移动模架
                                    DXZ40/1800移动模架
                                    DXZ45/2200移动模架
                                    坦桑尼亚
                                    相关产品
在线咨询
客户留言
        描述:
            
        微信民众号
 
           ? 2021 AG旗舰厅
豫ICP备17020372号-1 本网站已支持IPv6
网站建设:中企动力 郑州
? 2021 AG旗舰厅 豫ICP备17020372号-1 本网站已支持IPv6 AG旗舰厅.网址 架桥机.网址
违法和不良信息举报电话: 0371-60396651
网站建设:中企动力 郑州
 
            
            
            
            
			 
	                     WhatsApp
WhatsApp 
		 Skype
Skype 400-6371-200
400-6371-200 
  
			 在线留言
 在线留言 